Jump to content

New pages

New pages
Hide registered users | Hide bots | Show redirects

15 April 2026

  • 09:4309:43, 15 April 2026 Pollen Trap 90 (hist | edit) [4,845 bytes] Stephan1 (talk | contribs) (Created page with "```markdown === Projektbeschreibung: Pollen Trap 90 – Analyse und Komponenten === === Einführung === Der Pollen Trap 90 ist ein wissenschaftliches Werkzeug, das speziell für die nicht-invasive Erfassung und Analyse von Pollenbeständen in Wildbienen-Nistkasten entwickelt wurde. Das System ermöglicht es Forschern, die Verteilung von Pflanzenmaterial zu studieren und so tiefere Einblicke in das ökologische Verhalten von Bestäubern zu gewinnen. Die Konstruktio...")
  • 09:1909:19, 15 April 2026 Pollen Trap 12 (hist | edit) [5,906 bytes] Stephan1 (talk | contribs) (Created page with "# Pollenfallen-System 12: Komponentenbeschreibung und Funktionsweise ## Überblick über das Pollenfallen-System Das Pollenfallen-System 12 ist ein spezialisiertes, wiederverwendbares Werkzeug zur nicht-invasiven Sammlung und Analyse von Pollenmaterial aus Bienenlebensräumen. Die korrekte Interaktion der einzelnen Komponenten – des Fallkörpers, des Pollenfilters, des Verschlussinserts und des Sammelbeckens – ermöglicht es Forschern, die Pollenvielfalt, die S...")
  • 09:1409:14, 15 April 2026 Pollen Trap 11 (hist | edit) [4,319 bytes] Stephan1 (talk | contribs) (Created page with "=== Projektbeschreibung: Pollenfang-Schlinge (Pollen Trap 11) === === Einführung und Zielsetzung === Die Pollenfang-Schlinge (Pollen Trap 11) ist ein spezialisiertes, modulares Instrument, das wissenschaftliche Studien zur Foragierung (Nahrungsbeschaffung) von Wildbienen, insbesondere Hummeln (Bombus spp.), ermöglicht. Das Hauptziel des Designs ist die möglichst geringinvasive und gleichzeitig hochpräzise Sammlung und Analyse von Pollenladungen, die von wandern...")
  • 08:5308:53, 15 April 2026 Pollen Trap 8 (hist | edit) [1,896 bytes] Stephan1 (talk | contribs) (Created page with "=== Pollen Trap 8 === === Mechanisches Pollenfallen-System (Pollen Trap) === Das mechanische Pollenfallen-System (Pollen Trap) ist ein hochpräzises, vielschichtiges Gerät, das entwickelt wurde, um Pollenmaterialien unter kontrollierten Bedingungen zu sammeln. Das System besteht aus vier Hauptkomponenten, deren präzise und korrekte Verknüpfung essenziell ist, um einen maximal effizienten und wissenschaftlich belastbaren Fangprozess zu gewährleisten. Die Montage e...")
  • 08:4808:48, 15 April 2026 Pollen Trapp 8 (hist | edit) [7,804 bytes] Stephan1 (talk | contribs) (Created page with "''' '''=== "Projektbeschreibung: Hochmodulares Pollen- und Bienenmonitoring-System" ===''' Das vorliegende Projekt beschreibt die Entwicklung eines umfassenden, zweigeteilten Systems zur simultanen Erfassung von Pollenbeständen und zur digitalen, hochauflösenden Überwachung des gesamten Nestumfelds. Ziel ist die Schaffung einer nicht-invasiven, physikalisch stabilen Plattform, die biologische Aktivität (Pollen) mit präzisen klimatischen Messdaten kombiniert. Das...")
  • 08:2608:26, 15 April 2026 Pollen Trap 4 (hist | edit) [5,358 bytes] Stephan1 (talk | contribs) (Created page with "=== Projektbeschreibung: Hochmodulares Pollen- und Bienenmonitoring-System === Das vorliegende Projekt beschreibt ein umfassendes, zweigeteiltes System zur gleichzeitigen Erfassung von Pollen und zur digitalen Überwachung des Nestumfelds. Das System kombiniert mechanische Fallen, die auf die spezialisierte Sammlung von Bestäubungsmaterialien ausgelegt sind, mit einem erweiterten elektronischen Modul zur Messung spezifischer Umweltparameter. Ziel ist es, eine nicht-i...")
  • 08:1308:13, 15 April 2026 Pollen Trap 3 (hist | edit) [3,433 bytes] Stephan1 (talk | contribs) (Created page with "=== "Pollen Trap 3: Projektbeschreibung" === Dieses Projekt beschreibt die Komponenten eines fortschrittlichen Pollenfallen-Systems (Pollen Trap 3). Das System dient der präzisen Sammlung und Beobachtung von Pollenmaterial, das von Bienen (insbesondere Hummelart) während der Foragierung getragen wird. Die Komponenten sind so konzipiert, dass sie eine minimale Störung der Nistumgebung während der Datenerfassung gewährleisten. === "Trapezylung des Pollenfallen-S...")
  • 07:1707:17, 15 April 2026 Pollen Trap 2 (hist | edit) [3,521 bytes] Stephan1 (talk | contribs) (Created page with "=== "Pollen Trap 2" === === Projektbeschreibung === Der Pollen Trap 2 ist ein Gerät, das nach wissenschaftlichen Prinzipien zur Sammlung und Analyse von Pollen entwickelt wurde. Das Hauptziel des Projekts ist die Bereitstellung einer einfachen und effektiven Methode zur Visualisierung der lokalen Pollenbelastung. Dafür wird eine strukturierte Konstruktion entworfen, welche das Pollenmaterial über einen definierten Zeitraum sammelt und eine spätere Analyse ermöglic...")
  • 07:1407:14, 15 April 2026 Pollen Trap (hist | edit) [2,860 bytes] Stephan1 (talk | contribs) (Created page with "=== Pollen Trap === Der Pollen Trap ist ein nach wissenschaftlichen Prinzipien konzipiertes Gerät zur Sammlung und Analyse von Pollen. Das Projekt dient dazu, eine einfache und effektive Methode zur Visualisierung der lokalen Pollenbelastung zu entwickeln. Das Ziel ist es, eine strukturierte Fallenkonstruktion zu schaffen, die Pollenmaterialien über einen definierten Zeitraum hinweg auffängt. Die Funktionsweise basiert auf einem Prinzip des passive Sammelns, bei de...")
  • 05:5205:52, 15 April 2026 Pollen COllector (hist | edit) [3,218 bytes] Stephan1 (talk | contribs) (Created page with "=== "Pollen Collector" === Der Pollen Collector ist ein 3D-gedruckter Pollen-Sammler, der speziell für das effiziente und gezielte Sammeln von Pollen entwickelt wurde. Das Projekt umfasst die Planung, den 3D-Druck und die Montage eines Gerätes, das flexibel zum Einsatz im Labor- oder Feldbereich genutzt werden kann. === Funktionsweise des Pollen Collectors === Der Sammelbehälter als Herzstück besteht aus leichten, robusten Kunststoffteilen, die mittels FDM-3D-Druc...")

23 March 2026

  • 07:2707:27, 23 March 2026 FreeCad (hist | edit) [4,240 bytes] Stephan1 (talk | contribs) (Created page with "=== FreeCAD – Parametrischer 3D Modellierer für das FabLab === FreeCAD ist eine quelloffene, parametrische 3D-CAD-Software, die speziell zur Konstruktion realer Objekte jeder Größe entwickelt wurde. Sie bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Anpassung und Integration im digitalen Fertigungsprozess und ist sowohl für Hobbybastler als auch für professionelle Nutzer interessant. FreeCAD kann auf Windows, macOS und Linux genutzt werden. Webseite: https://www.freecad...")

22 March 2026

  • 12:0812:08, 22 March 2026 Was du zum 3d drucken brauchst (hist | edit) [3,697 bytes] Stephan1 (talk | contribs) (Created page with "=== Projektbeschreibung: 3D-Druck im BITZ Fablab === === Einführung === Um ein 3D-Druck-Projekt im BITZ Fablab zu realisieren, benötigen Anwender verschiedene Schritte und Werkzeuge – angefangen bei der ersten Idee bis hin zum Fertigstellen des fertigen Objektes. Das Fablab bietet eine moderne Infrastruktur mit mehreren 3D-Druckern der Marke Ultimaker, nutzbarer Software und Arbeitsplätze zur Nachbearbeitung. === Von der Idee zum 3D-Modell === Der Prozess beginn...")

20 February 2026

  • 06:2706:27, 20 February 2026 Epilog CO2 Laser (hist | edit) [2,267 bytes] Stephan1 (talk | contribs) (Created page with "=== "Projektbeschreibung: Epilog CO2 Laser für Holzbearbeitung" === Für Holzarbeiten, bei denen präzise Schnitte oder Gravuren gefragt sind, kommt im Fablab der Epilog CO2 Laser zum Einsatz. Dieses Gerät bietet die Möglichkeit, Holzplatten und andere geeignete Werkstoffe effizient, sauber und exakt zu schneiden oder auf deren Oberfläche Gravuren und Markierungen vorzunehmen. === "Eigenschaften des Epilog CO2 Lasers" === Der Epilog CO2 Laser im Fablab ist ein CO2...")