Template:Hauptseite Box Software: Difference between revisions
Appearance
Fablab admin (talk | contribs) Created page with "{| class="wikitable" width="100%" ! Open source und Free Software |- | * Konverter ** Bildmap zu Vektorgrafik Converter: https://potrace.sourceforge.net/#license * Vektorgrafik Zeichenprogramm ** Inkscape https://inkscape.org/ |}" |
Fablab admin (talk | contribs) mNo edit summary |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
! Open | ! [[Software|Open Source und Freeware, und günstige Software]]! | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* Vektorgrafik | * Bildbearbeitung, Vektorgrafik, CAD | ||
* Office Packet, Büroprogramme, Browser, und Email | |||
* Video | |||
* Elektronische Schaltungen/Schaltpläne/Platinen entwerfen | |||
* Slicer und andere 3D Verarbeitungs-Programme | |||
* Linux / Utility-Programme/ Editor | |||
* Entwicklungsumgebungen | |||
<div align="right">[[Software|Alle Software ...]]</div> | |||
|} | |} |
Latest revision as of 08:35, 15 April 2025
Open Source und Freeware, und günstige Software! |
---|
|