Software: Difference between revisions
Appearance
Fablab admin (talk | contribs) mNo edit summary |
Fablab admin (talk | contribs) mNo edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 7: | Line 7: | ||
== Vektorgrafik Zeichenprogramm == | == Vektorgrafik Zeichenprogramm == | ||
* inkscape https://inkscape.org/ Hat viele Erweiterungen unter anderem auch stitch um Stickdateieen zu erstellen | * inkscape https://inkscape.org/ Hat viele Erweiterungen unter anderem auch stitch um Stickdateieen zu erstellen | ||
* inkstitch: inkscape | * inkstitch: inkscape plugin um Stickdateien zu erstellen. https://inkstitch.org/ | ||
* Online Bitmap zu Vektorgrafik Converter: https://potrace.sourceforge.net/#license | * Online Bitmap zu Vektorgrafik Converter: https://potrace.sourceforge.net/#license | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
== Elektronische Schaltungen/Schaltpläne/Platinen entwerfen == | == Elektronische Schaltungen/Schaltpläne/Platinen entwerfen == | ||
* Fritzing elektronische Schaltungen und Schaltpläne zeichnen. Open Sorce, bittet aber einmalig 8€ oder 25€ fürs Weiterentwickeln. Auch herunterladbar auf github.com | * Fritzing elektronische Schaltungen und Schaltpläne zeichnen. Open Sorce, bittet aber einmalig 8€ oder 25€ fürs Weiterentwickeln. https://fritzing.org/download Auch herunterladbar auf github.com | ||
* Browserbasiert https://circuitcanvas.com/ grafische Darstellung elektronische Schaltungen und Schaltpläne zeichnen | * Browserbasiert https://circuitcanvas.com/ grafische Darstellung elektronische Schaltungen und Schaltpläne zeichnen | ||
* ThinkerCAD hat Modul zur grafischen Darstellung von elektronischen Schaltungen. | * ThinkerCAD hat Modul zur grafischen Darstellung von elektronischen Schaltungen. https://www.tinkercad.com/join | ||
* KiCad: erstellt elektronische Schaltpläne und Leiterplattenentwurf. https://www.kicad.org/download/ | * KiCad: erstellt elektronische Schaltpläne und Leiterplattenentwurf. https://www.kicad.org/download/ | ||
* Fusion 360 hat Modul zum Leiterplattenentwurf (ex Eagle) | * Fusion 360 hat Modul zum Leiterplattenentwurf (ex Eagle) | ||
Revision as of 11:29, 16 April 2025
| Open Source und Freeware, und günstige Software |
|---|
LinuxVektorgrafik Zeichenprogramm
Bildbearbeitung
Video
Slicer und andere 3D Verarbeitungs-Programme
Elektronische Schaltungen/Schaltpläne/Platinen entwerfen
Office Packet, Büroprogramme (Textbearbeitung, Tabellenkalkulation, Zeichenprogramm und Präsentationssoftware)
Browser Firefox Chrome Iron Opera Edge LibreWolf Safari Emailprogramm Thunderbird CAD (Computer-Aided Design) Rechnerunterstütztes Konstruieren
Utility-Programme
Editor
Entwicklungsumgebungen
|