Software: Difference between revisions
Appearance
Fablab admin (talk | contribs) No edit summary |
Fablab admin (talk | contribs) mNo edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 32: | Line 32: | ||
* Fusion 360 hat Modul zum Leiterplattenentwurf (ex Eagle) | * Fusion 360 hat Modul zum Leiterplattenentwurf (ex Eagle) | ||
== Office Packet, | == Office Packet, Textbearbeitung, Tabellenkalkulation, Zeichenprogramm und Präsentationssoftware == | ||
* LibreOffice https://de.libreoffice.org/ | * LibreOffice https://de.libreoffice.org/ | ||
* Scribus https://www.scribus.net/ ist ein freies Desktop-Publishing-Programm / Seitenlayoutprogramm, Open Source | * Scribus https://www.scribus.net/ ist ein freies Desktop-Publishing-Programm / Seitenlayoutprogramm, Open Source | ||
* Sigil https://sigil-ebook.com/ EPUB (Ebook) Editor | |||
* LaTeX Textverarbeitungsprogramm für Textsatzsystem TeX für strenge typografische Ansprüche und umfangreiche Dokumente https://www.latex-project.org/ | * LaTeX Textverarbeitungsprogramm für Textsatzsystem TeX für strenge typografische Ansprüche und umfangreiche Dokumente https://www.latex-project.org/ | ||
| Line 67: | Line 67: | ||
* Arduino IDE https://www.arduino.cc/en/software/; die Version 1.8.19 funktioniert auch portabel. neuere Versionen braucht es nur für die NEusten Arduino-Modelle. Download auch ohne Spende möglich. Es können Erweiterungen für Arduino-fremde Hardware (zB ESP32) installiert werden. | * Arduino IDE https://www.arduino.cc/en/software/; die Version 1.8.19 funktioniert auch portabel. neuere Versionen braucht es nur für die NEusten Arduino-Modelle. Download auch ohne Spende möglich. Es können Erweiterungen für Arduino-fremde Hardware (zB ESP32) installiert werden. | ||
* PlatformIO https://platformio.org/ | * PlatformIO https://platformio.org/ | ||
---- | |||
[[Main_Page|Zurück]] | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 14:35, 5 December 2025
| Open Source und Freeware, und günstige Software |
|---|
Linux[edit]Vektorgrafik Zeichenprogramm[edit]
Bildbearbeitung[edit]
Video[edit]
Slicer und andere 3D Verarbeitungs-Programme[edit]
Elektronische Schaltungen/Schaltpläne/Platinen entwerfen[edit]
Office Packet, Textbearbeitung, Tabellenkalkulation, Zeichenprogramm und Präsentationssoftware[edit]
Browser[edit]Firefox Chrome Iron Opera Edge LibreWolf Safari Emailprogramm[edit]Thunderbird CAD (Computer-Aided Design) Rechnerunterstütztes Konstruieren[edit]
Utility-Programme[edit]
Editor[edit]
Entwicklungsumgebungen[edit]
|